ÊÊÓ÷¶Î§£º
* ÊÊÓÃÓÚ·ÏÖ½¡¢ËÜÁÏ¡¢Ö½ºÐÖ½Ïä¡¢ÃÞÉ´µÈ³£¹æÎïÁϵĻØÊÕѹËõ£¬¶àÖÖÐͺÅÑ¡Ôñ£»Êʺϸ÷ÀàÆóÒµ¡¢ÎïÁ÷¼°³¬ÊÐÐÐҵʹÓ㬶ÔÓÚÕûÖ½ÏäµÄ»ØÊÕ´ò°üÓÈÆäÊÊÓá£
PRODUCT DETAILS
²úƷ˵Ã÷
ÊÊÓÃÓÚ·ÏÖ½¡¢ËÜÁÏ¡¢Ö½ºÐÖ½Ïä¡¢ÃÞÉ´µÈ³£¹æÎïÁϵĻØÊÕѹËõ£¬¶àÖÖÐͺÅÑ¡Ôñ£»Êʺϸ÷ÀàÆóÒµ¡¢ÎïÁ÷¼°³¬ÊÐÐÐҵʹÓ㬶ÔÓÚÕûÖ½ÏäµÄ»ØÊÕ´ò°üÓÈÆäÊÊÓá£
* Á¢Ê½Ò»Ìå»ú£¬Ç°¿ªÃÅʽ£¬Õ¼µØÐ¡£¬ÊǼõÈÝ»ØÊÕÀíÏë»úÐÍ¡£
* ¼ÓÁÏÇ»²ÉÓ÷ÀÖ¹ÎïÁÏ·´µ¯×°Ö㬴ó´ó½ÚÊ¡¼ÓÁÏʱ¼ä¡£
* ÌîÁϿڼ°×Ô¶¯³ö°ü×°Ö㬲Ù×÷·½±ã¼òµ¥¡£
* ÐÂÐͽṹ£¬UÐÍѹ°å£¬¼á¹Ì·Àƫѹ¡£
* ²ÉÓÃÓ¢¹úÖ÷¸×ÃÜ·â¼þ£¬¿ÉÌá¸ßÓ͸׵ÄʹÓÃÊÙÃü¡£
* Ó͹ܽÓÍ·²ÉÓÃ×¶ÐÎÎÞµæÈ¦ÐÎʽÁ´½Ó£¬±ÜÃâ©ÓÍÏÖÏó¡£
Technical Parameters
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
ѹËõÁ¦£¨Ton£© | 16 | 30 | 40 | 50 |
°ü¿é³ß´ç£¨L*W*H£©mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
¼ÓÁϿڳߴ磨L*H£©mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1500*600 |
´ò°üÄÜÁ¦£¨Bales/Hr£© | 4-7 | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
°ü¿éÖØÁ¿£¨Kg£© | 80-120 | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
µçѹ£¨¿É¶¨ÖÆ£©£¨V/Hz£© | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
¹¦ÂÊ/ÂíÁ¦£¨Kw/Hp£© | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
»úÆ÷³ß´ç£¨L*W*H£©mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
»úÆ÷ÖØÁ¿£¨Kg£© | 850 | 1200 | 1700 | 2300 |
Dimensions
³ß´çͼ
Related Products
Ïà¹Ø²úÆ·
M essage
ÔÚÏßÁôÑÔ